<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2017 13:35:43 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://astrology-money.ucoz.net/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Волна зависимая от рец Венеры, Меркурий</title>
			<description>&lt;p&gt;Здесь рассматриваю с 2011г рецепции Нептун-Меркурий и Уран-Венера&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/volna_zavisimaja_ot_rec_venery_merkurij/5-1-0-97</link>
			<category>Анализ различных  циклов</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/volna_zavisimaja_ot_rec_venery_merkurij/5-1-0-97</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 13:35:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Затмения</title>
			<description>&lt;p&gt;Вывод В основном, но не всегда затмение указывает на начала новой восходящей волны&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Если Затмение происходит в интервали конкретной фазы то это дает корректирующию волну Пример 2011г.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Если Затмение происходит между 2-мя фазами тогда начинается новая волна&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Проверено&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Когда Марс делает 90 гр к точке затмения, тогда рост. Но если Марс 0 гр или180 гр тогда коррекция, но с 2014г правила поменялись если Марс 0 гр или180 гр тогда рост, но если 90гр дает падение рынка&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/zatmenija/5-1-0-96</link>
			<category>Анализ различных  циклов</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/zatmenija/5-1-0-96</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 10:04:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анализ ТауКвадрата Плутон, Уран, СоЯ и Юпитер</title>
			<description>&lt;p&gt;Фишка данной системы в том, что нет конкретной точки начало или конца волны Элиойта, а имеется некая область за которую отвечает Рецепция или Аспектаня конфигурация. Обрати внимание еще на то, что до после и во время ТауКв формируется СоЯ, которая указывает на определенное ( какой то код) расположения СоЯ. Так же на рассположение СоЯ по знакам зодиака указывает и Нептун-Меркурий и Уран-Венера и &lt;span style=&quot;color:#ff0000;&quot;&gt;Уран-Солнце,&lt;/span&gt; в купе с ТауКв Пл, Уран и СоЯ можно выявить закономерность&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;25,11,17 Проанализировал ТауКв Пл, Уран, Марс в основном это дает начало и окончание волны. А что если несколько волн одновременно идут и направление тренда указывает поведение большинства волна. Из анализа видно, что данный ТауКв Пл, Уран, Марс указывает на начало или окончание волны&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG6--&gt;&lt;a href=&quot;https://astrology-money.ucoz.net/_pu/0/65485253.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://astrology-money.ucoz.net/_pu/0/s65485253.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG6--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/analiz_taukvadrata_pluton_uran_soja_i_jupiter/5-1-0-95</link>
			<category>Анализ различных  циклов</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/analiz_taukvadrata_pluton_uran_soja_i_jupiter/5-1-0-95</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 11:24:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2014 по 2017г</title>
			<description>&lt;p&gt;7-ая часть&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/2014_po_2017g/1-1-0-94</link>
			<category>Анализ рецепций в наложении на ММВБ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/2014_po_2017g/1-1-0-94</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 10:57:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2011-2013 год в тропической системе</title>
			<description>&lt;p&gt;6-ая часть.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/2011_2013_god_v_tropicheskoj_sisteme/1-1-0-93</link>
			<category>Анализ рецепций в наложении на ММВБ</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/2011_2013_god_v_tropicheskoj_sisteme/1-1-0-93</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 10:48:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нептун-Меркурий</title>
			<description>&lt;p&gt;1Волна дает импульс, 2Волна сначала идет рост, а затем корекция типа В волны или 4 Волны, при этом является&amp;nbsp;частью А Волны или 3Волны&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Вывод в начале июня 2017 года 1 Волна даст импульс вверх или низ&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Нептун-Меркурий&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;с 26,07,17 по 29,09,17&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В это время материальные обстоятельства будут важнее творчества и воображаемых перспектив, ,но возможно непостоянство в решениях и отношением к людям. Многие люди могут быть рассеянными, потому что будут очень глубоко погружаться в свои мысли и не будут замечать что происходит вокруг них&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/neptun_merkurij/5-1-0-88</link>
			<category>Анализ различных  циклов</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/neptun_merkurij/5-1-0-88</guid>
			<pubDate>Thu, 25 May 2017 13:02:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Марс и Меркурий (позитев)</title>
			<description>&lt;p&gt;Вывод дает импульсивное поведение рынка&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000;&quot;&gt;Марс-Меркурий&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Апрель-май 2017 это даст активность в общении, коммуникациях и поездках. Но так как меркурий ретроградный, то возможны ошибки и просчеты&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/mars_i_merkurij_pozitev/5-1-0-87</link>
			<category>Анализ различных  циклов</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/mars_i_merkurij_pozitev/5-1-0-87</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 09:09:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Марс-Венера</title>
			<description>&lt;p&gt;В ноябре 2017 эта волна включится&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Позитив дает импульс вверх или вниз, кроме 2009-2010 и января 2014&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Позитивная рецепция &lt;span style=&quot;color:#ff0000;&quot;&gt;Марс-Венера&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;&quot;&gt;В это время многие люди будут находить подход к различным людям, благодоря чему будут легко завязывать различные отношения &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/mars_venera/5-1-0-86</link>
			<category>Анализ различных  циклов</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/mars_venera/5-1-0-86</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 12:13:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сидерическая система и ММВБ</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://astrology-money.ucoz.net/_pu/0/39417298.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://astrology-money.ucoz.net/_pu/0/s39417298.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/sidericheskaja_sistema_i_mmvb/5-1-0-85</link>
			<category>Анализ различных  циклов</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/sidericheskaja_sistema_i_mmvb/5-1-0-85</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 07:05:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сатурн-Меркурий в Тропической системе</title>
			<description>&lt;p&gt;05,03,17&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Негатив Дает импульсивность, но на 1Волне, хорошего роста не жди. Скорее всего 1 и 2 Волны указывают на начало и конец коректирующей волны. т.е на 1 Волне затухание, а на 2 Волне импульс&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Позитив наоборот Дает импульсивность на 1Волне, а 2 Волна дает затухание&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Негативная рецепция Сатурн-Меркурий&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Волна №2&amp;nbsp;&amp;nbsp; с 30,08,17 по 09,09,17&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Мышление основано на ощущениях своего строгого морального кодекса и интуиции при этом пренебрегают логикой, потому что не обращают внимание на другие точки зрения&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/negativ_saturn_merkurij_v_tropicheskoj_sisteme/5-1-0-82</link>
			<category>Анализ различных  циклов</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://astrology-money.ucoz.net/publ/analiz_razlichnykh_ciklov_v_tropicheskoj_sisteme/negativ_saturn_merkurij_v_tropicheskoj_sisteme/5-1-0-82</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 11:07:31 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>